Ramm und Zieh - Geräte
       
 
MGF Hydraulische Vibrationsbären

Hoch-Frequenz-Ausführungen

RBH 80 HF - RBH 260 HF - RBH 320 HF- RBH 770 HF


RBH 160 HF

 
Type RBH80 HF RBH100 HF RBH130 HF RBH160 HF RBH260 HF
Statisches Moment Nm 80 100 130 160 260
Fliehkraft max. kN 809 820 760 940 1520
Frequenz variabel min-1 0-3000 0-2700 0-2280 0-2280 0-2280
Amplitude (halbe Schwingweite) mm 14 16 16 16 19
Hydr. Leistung am Vibrator max. kW 144 150 150 240 325
Statische Zugkraft max. kN 250 300 300 450 400
Gesamt-Gewicht ca.
(ohne Klemmzange)
kg 1565 2650 3000 4460 4100
Abmessungen
Höhe
(ohne Klemmzange)
mm 1565 1500 1550 1880 1860
Breite mm 455 480 480 530 610
Länge mm 1460 2100 2200 2220 1920
Durchlassbreite mm 320 320 320 360 335

Hydraulik-Aggregate
voll-schallgedämpft
Type HA 186 HA 283 HA 384

Dieselmotor

Hersteller
Type

CAT
3116
DITA-260

CAT
3406 DIT-325

CAT
3406
DITA

Leistung kW 186 283 384
Drehzahl min -1 2400 2100 2100
Druck max. bar 320 325 320
Förderstrom max. L/min 300 450 650
Länge mm 4000 4500 4800
Breite mm 1640 1630 1630
Höhe mm 2200 2300 2300
Gewicht ca. kg 3350 4900 5300
Technische Änderungen vorbehalten.
Zurück Weiter
 
MGF Geotec GmbH - Industriestraße - D-53577 Neustadt/Fernthal - Germany
Tel. +49 2683 983-0 - Fax +49 2683 983-200